예약실 10:00 ~ 19:00 (매주 월요일 휴무)
대표전화 031-267-5500
구분 | 내용 | 가격 |
---|---|---|
뷔페 Buffet |
Adult 성인 | 별도문의 |
초등학생(8~13세) | ||
미취학 아동 (5~7세) | ||
※ 36개월 이하 어린이 무료 ※ 보증인원에 부모님 식대 포함입니다. ※ 주류 별도 (소주/맥주 각 1병 4,400원) ※ VAT 포함 |
구분 | 내용 | 시간 |
---|---|---|
토요일, 일요일 | Part 1 | 11:30 ~ 14:00 |
Part 2 | 15:00 ~ 17:30 | |
Part 3 | 18:30 ~ 21:00 |
룸명 | 보증인원 | 좌석수 |
---|---|---|
시드니 | 성인기준 70명 | 92석 |
아델라/스텔라/리베라 | 성인기준 60명 | 84석 |
베니스 | 성인기준 45명 | 60석 |
밀라노 | 성인기준 45명 | 60석 |
나폴리 | 성인기준 45명 | 60석 |
아리엘 | 성인기준 80명 | 102석 |
루시아 | 성인기준 120명 | 170석 |
구분 | 내용 | 가격 |
---|---|---|
돌상 |
※ 전통돌상시 비용 추가 ※ 외부업체 반입금지 |
별도문의 |
성장동영상 |
|
|
이벤트 전문 MC | 지정은 안됩니다. |
구분 | 내용 | 가격 |
---|---|---|
드레스 or 한복 |
|
별도문의 |
헤어 메이크업 |
|
구분 | 내용 | 가격 |
---|---|---|
뷔페 Buffet |
Adult 성인 | 별도문의 |
초등학생(8~13세) | ||
미취학 아동 (5~7세) | ||
※ 36개월 이하 어린이 무료 ※ 보증인원에 부모님 식대 포함입니다. ※ 주류 별도 (소주/맥주 각 1병 4,400원) ※ VAT 포함 |
구분 | 내용 | 시간 |
---|---|---|
토요일, 일요일 | Part 1 | 11:30 ~ 14:00 |
Part 2 | 15:00 ~ 17:30 | |
Part 3 | 18:30 ~ 21:00 |
룸명 | 보증인원 | 좌석수 |
---|---|---|
시드니 | 성인기준 70명 | 92석 |
아델라/스텔라/리베라 | 성인기준 60명 | 84석 |
베니스 | 성인기준 45명 | 60석 |
밀라노 | 성인기준 45명 | 60석 |
나폴리 | 성인기준 45명 | 60석 |
아리엘 | 성인기준 80명 | 102석 |
루시아 | 성인기준 120명 | 170석 |
구분 | 내용 | 가격 |
---|---|---|
상차림 | 고임상, 떡 5종, 계절과일 5종, 정종, 헌주, 조화장식, 생신케이크, 현수막 (성함기재) | 별도문의 |
생신케이크, 샴페인, 조화장식, 현수막 (성함기재) | ||
사회 진행 |
행사 전문 MC ※ 나폴리홀 사용시 마이크 없이 진행 ※ 상설부페 특성상 밴드, 노래방 등 이용은 불가능 합니다. (평일은 협의 후 진행)
|
|
헤어, 메이크업 | 마이샵 010-8641-3507 | |
답례품 | The답례품 010-4479-2213 | |
사진촬영 | 디아트캔디스냅 010-8345-5992 |